| Sternsinger-Aktion 2024 | 24.061,07 € |
| MISEREOR-Kollekte 2024 | 2.444,67 € |
| RENOVABIS-Kollekte 2024 | 1.634,24 € |
| Große Caritas-Kollekte 2024 | 911,19 € |
| MISSIO-Kollekte 2024 | 738,85 € |
| Diaspora-Kollekte 2024 | 743,92 € |
| ADVENIAT-Kollekte 2024 | 4.042,77 € |
Das sind die Ergebnisse der Vorjahre:
2023
| Sternsinger-Aktion 2023 | 24.542,23 € |
| MISEREOR-Kollekte 2023 | 3.077,99 € |
| RENOVABIS-Kollekte 2023 | 1.099,11 € |
| Große Caritas-Kollekte 2023 | 710,97 € |
| MISSIO-Kollekte 2023 | 1.287,78 € |
| Diaspora-Kollekte 2023 | 538,17 € |
| ADVENIAT-Kollekte 2023 | 4.199,99 € |
2022
| Sternsinger-Aktion 2022 | 25.969,57 € |
| Afrika-Kollekte 2022 | 850,87 € |
| MISEREOR-Kollekte 2022 | 2.648,52 € |
| RENOVABIS-Kollekte 2022 | 1.299,60 € |
| Große Caritas-Kollekte 2022 | 671,90 € |
| MISSIO-Kollekte 2022 | 936,72 € |
| Diaspora-Kollekte 2022 | 507,40 € |
| ADVENIAT-Kollekte 2022 | 5.759,89 € |









